Поручительства по кредитам, банковским гарантиям
| Год | Выданные поручительства | Закрытые поручительства | Действующие поручительства | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Сумма, руб | Кол-во | Сумма, руб | Кол-во | Сумма, руб | |
| 2009 | ||||||
| 2009 | 6 | 11 225 760 | 0 | 0 | 6 | 11 225 760 |
| 2010 | ||||||
| 2010 | 39 | 100 997 186 | 8 | 25 598 400 | 37 | 86 624 546 |
| 2011 | ||||||
| 2011 | 50 | 172 422 775 | 24 | 77 708 825 | 63 | 181 338 496 |
| 2012 | ||||||
| 2012 | 53 | 166 220 686 | 13 | 27 092 040 | 103 | 320 467 142 |
| 2013 | ||||||
| 2013 | 42 | 165 535 482 | 25 | 64 370 566 | 120 | 421 632 058 |
| 2014 | ||||||
| 2014 | 48 | 215 265 673 | 32 | 120 008 628 | 136 | 516 889 103 |
| 2015 | 60 | 340 024 560 | 44 | 146 751 160 | 153 | 711 674 503 |
| 2016 | 40 | 174 792 860 | 56 | 214 323 381 | 137 | 672 143 982 |
| 2017 | 50 | 274 261 240 | 68 | 344 132 827 | 119 | 602 272 395 |
| 2018 | 45 | 245 014 181 | 55 | 264 130 212 | 109 | 583 156 364 |
| ИТОГО | ||||||
| ИТОГО | 434 | 1 867 272 403 | 325 | 1 284 116 039 | ||
Сводная таблица по выданным поручительствам
| Вид деятельности | Поручительство, руб. | Удельный вес выданных поручительств заемщикам, % |
|---|---|---|
| Сельское хозяйство | ||
| Сельское хозяйство | 504 497 951 | 27,45 |
| Строительство | ||
| Строительство | 428 445 878 | 23,31 |
| Услуги | ||
| Услуги | 194 451 480 | 10,58 |
| Торгово-посредническая деят. | ||
| Торгово-посредническая деят. | 290 013 719 | 15,78 |
| Производство | ||
| Производство | 404 201 780 | 21,99 |
| Транспортные перевозки | ||
| Транспортные перевозки | 16 185 000 | 0,88 |
| ИТОГО | ||
| ИТОГО | 1 837 795 808 | 100,00 |
| № | Банк | Адрес | ЛИМИТ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Установленный лимит, руб. | Действующие поручительства, руб. | Неиспользованный лимит, руб. | Уд.вес использованного лимита, % | |||
| 1 | ОАО "Томскпромстройбанк" | 634061, г.Томск, пр-т Фрунзе 90 | 25 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 40,00 |
| 2 | ОО "Томский" Филиал ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г.Новосибирске | 634029, г.Томск, пр-т Фрунзе 11а | 16 460 136 | 0 | 16 460 136 | 35,63 |
| 3 | ОО "Томский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк" | 634009, г.Томск, пр. Ленина 82б | 135 893 935 | 89 800 000 | 46 093 935 | 66,08 |
| 4 | ПАО ФК Открытие |
634061, г.Томск, ул.Никитина 89а | 18 300 000 | 4 000 000 | 14 300 000 | 21,86 |
| 5 | Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк |
634050, г.Томск, пр.Ленина, д.4 |
4 000 000 | 218 333 331 | 181 666 670 | 54,58 |
| 6 | Томский РФ АО "Россельхозбанк" | 634050, г.Томск, Московский тр-т 8б | 162 322 747 | 88 954 033 | 73 368 714 | 54,80 |
| 7 | ОО "Томский" ВТБ (ПАО) | 634029, г.Томск, ул.Советская 43а | 216 992 605 | 70 869 000 | 146 123 605 | 32,66 |
| 8 | ОО "Томский" Банка "Левобережный" (ПАО) | 634009, г.Томск, пер. Совпартшкольный 13 | 120 000 000 | 94 200 000 | 25 800 000 | 78,50 |
| 9 | ООО "Томский" АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) | 634009, г.Томск, пр-т Ленина 127 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0,00 |
| 10 | ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в Томске | 634050, г.Томск, пр.Ленина 94 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | АО "Альфа-Банк" | 634050 г. Томск, пр. Комсомольский, д.79 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 |
| 12 | "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 634009, г. Томск, пр. Ленина, 127 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |
| 13 | Томский филиал ООО "ВНЕШПРОМБАНК" | 634050, г.Томск, пл.Батенькова, д.2 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 100,00 |
| 14 | АО "МСП Банк" | 115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0,00 |
| ИТОГО | 1 141 969 423 | 583 156 364 | 558 813 060 | |||