Активы

Активы Гарантийного фонда

(по состоянию на 01.01.2024)
Название  Сумма, млн. руб. Ставка, % Дата
размещения
Дата
возврата
ПАО "Совкомбанк" 84484 15,53 20.11.2023 19.03.2024
АО "Новикомбанк" 70253 15,25 20.11.2023 19.03.2024
ОАО "БАНК УРАЛСИБ" 13612 14,33 17.11.2023 16.03.2024
АО "АЛЬФА-БАНК" 56651 15,11 16.11.2023 15.03.2024
ПАО "Промсвязьбанк" 195801 12,55 06.10.2023 04.04.2024
АО "АЛЬФА-БАНК" 172379 12,41 06.10.2023 04.04.2024
р/счета 56264,4 - - -
Итого 649444,40