Активы

Активы Гарантийного фонда

(по состоянию на 01.01.2025)
Название  Сумма, млн. руб. Ставка, % Дата
размещения
Дата
возврата
АО "Банк ДОМ.РФ" 57419 20,60 30.10.2024 14.03.2025
АО "Банк ДОМ.РФ" 7153 20,29 30.10.2024 14.03.2025
АО "АЛЬФА-БАНК" 4652 19,65 30.10.2024 14.03.2025
АО "АЛЬФА-БАНК" 52463 20,15 30.10.2024 14.03.2025
АО "Новикомбанк" 141969 21,50 30.10.2024 14.03.2025
АО "Новикомбанк" 18195 21,50 30.10.2024 14.03.2025
ПАО "Совкомбанк" 90835 22,71 29.10.2024 13.03.2025
АО "Новикомбанк" 47171 19,70 09.10.2024 13.03.2025
ПАО "Совкомбанк" 155024 20,51 09.10.2024 13.03.2025
АО "АЛЬФА-БАНК" 69805 19,80 08.10.2024 12.03.2025
р/счета 49478,82 - - -
Итого 694164,82