Поручительства по кредитам, банковским гарантиям
| Год | Выданные поручительства | Закрытые поручительства | Действующие поручительства | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Сумма, руб | Кол-во | Сумма, руб | Кол-во | Сумма, руб | |
| 2009 | ||||||
| 2009 | 6 | 11 225 760 | 0 | 0 | 6 | 11 225 760 |
| 2010 | ||||||
| 2010 | 39 | 100 997 186 | 8 | 25 598 400 | 37 | 86 624 546 |
| 2011 | ||||||
| 2011 | 50 | 172 422 775 | 24 | 77 708 825 | 63 | 181 338 496 |
| 2012 | ||||||
| 2012 | 53 | 166 220 686 | 13 | 27 092 040 | 103 | 320 467 142 |
| 2013 | ||||||
| 2013 | 42 | 165 535 482 | 25 | 64 370 566 | 120 | 421 632 058 |
| 2014 | ||||||
| 2014 | 48 | 215 265 673 | 32 | 120 008 628 | 136 | 516 889 103 |
| 2015 | 60 | 340 024 560 | 44 | 146 751 160 | 153 | 711 674 503 |
| 2016 | 40 | 174 792 860 | 56 | 214 323 381 | 137 | 672 143 982 |
| 2017 | 50 | 274 261 240 | 68 | 344 132 827 | 119 | 602 272 395 |
| 2018 | 45 | 245 014 181 | 55 | 264 130 212 | 109 | 583 156 364 |
| 2019 | 59 | 348 532 100 | 65 | 325 341 646 | 102 | 606 346 818 |
| 2020 | 58 | 357 725 500 | 44 | 357 725 500 | 116 | 677 567 060 |
| 2021 | 71 | 488 073 250 | 52 | 334 182 278 | 135 | 831 458 030 |
| 2022 | 102 | 643 251 580 | 59 | 390 667 395 | 178 | 1 069 509 710 |
| 2023 | 127 | 819 464 910 | 46 | 341 217 935 | 259 | 1 562 289 190 |
| 2024 | 81 | 693 256 870 | 68 | 461 461 600 | 272 | 1 785 247 180 |
| 2025 | 53 | 467 206 710 | 85 | 648 337 786 | 241 | 1 604 116 100 |
| ИТОГО | ||||||
| ИТОГО | 932 | 5 683 271 323 | 660 | 4 143 050 179 | ||
Сводная таблица по выданным поручительствам
| Вид деятельности | Поручительство, руб. | Удельный вес выданных поручительств заемщикам, % |
|---|---|---|
| Сельское хозяйство | 592 616 970 | 10,43 |
| Строительство | 994 337 500 | 17,50 |
| Услуги | 918 044 925 | 16,15 |
| Торгово-посредническая деят. | 1 730 395 613 | 30,45 |
| Производство | 1 142 559 372 | 20,10 |
| Транспортные перевозки | 305 316 943 | 5,37 |
| ИТОГО | 5 683 271 323 | 100,00 |